Financials — chart structure today
Of 68 S&P 500 Financials stocks, 13 read as a daily uptrend, 24 as a downtrend, and 31 as range-bound (as of 2026-09-11). Every read is computed from price structure — moving-average stack and swing-pivot sequence — not opinion.
| Ticker | Price | Daily | Weekly | vs 52w high | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | $96.09 | downtrend | downtrend | -10.3% | — |
| AFL | $115.28 | downtrend | range | -11.5% | Falling wedge (confirmed), Double bottom (forming) |
| AIG | $75.33 | downtrend | downtrend | -13.7% | Falling wedge (confirmed) |
| AIZ | $282.46 | range | uptrend | -7.1% | Inverse head and shoulders (forming) |
| AJG | $240.32 | range | range | -23.4% | Double top (confirmed) |
| ALL | $253.71 | range | uptrend | -8.5% | — |
| AMP | $557.61 | uptrend | uptrend | -2.6% | Double top (forming) |
| AON | $302.69 | downtrend | range | -20.8% | — |
| AXP | $324.69 | downtrend | range | -16.2% | Falling wedge (forming) |
| BAC | $62.69 | uptrend | uptrend | -3.9% | Head and shoulders (forming), Double bottom (forming) |
| BEN | $33.65 | range | uptrend | -7.2% | — |
| BK | $137.16 | range | uptrend | -1.4% | — |
| BLK | $1079.65 | range | range | -11.5% | — |
| BRO | $66.19 | range | range | -31.4% | Double top (confirmed) |
| BX | $128.51 | range | range | -32.4% | — |
| C | $138.82 | uptrend | uptrend | -6.2% | Head and shoulders (forming) |
| CB | $338.25 | downtrend | range | -7.6% | Double bottom (forming) |
| CBOE | $281.04 | range | range | -24.3% | Double top (forming) |
| CFG | $70.48 | range | uptrend | -6.4% | Falling wedge (confirmed), Double bottom (forming) |
| CINF | $169.80 | downtrend | range | -12.8% | Double bottom (forming), Falling wedge (forming) |
| CMA | $88.67 | range | uptrend | -10.8% | — |
| CME | $275.54 | uptrend | range | -16.3% | — |
| COF | $208.30 | downtrend | uptrend | -19.8% | Rising wedge (confirmed) |
| DFS | $200.05 | uptrend | range | -3.6% | — |
| EG | $371.71 | range | uptrend | -7.3% | Double bottom (forming) |
| FDS | $259.71 | range | range | -28.8% | Rising wedge (confirmed) |
| FI | $63.80 | downtrend | downtrend | -73.3% | — |
| FIS | $38.14 | downtrend | downtrend | -44.8% | Head and shoulders (confirmed) |
| FITB | $54.72 | downtrend | uptrend | -8.0% | — |
| GL | $171.17 | downtrend | uptrend | -10.6% | Bear flag (confirmed), Double bottom (forming), Inverse head and shoulders (forming) |
| GPN | $88.29 | range | uptrend | -7.9% | Double top (confirmed), Rising wedge (confirmed) |
| GS | $1029.18 | downtrend | uptrend | -10.8% | Inverse head and shoulders (forming) |
| HBAN | $16.86 | downtrend | range | -13.3% | Bear flag (forming) |
| HIG | $136.36 | range | range | -6.6% | — |
| ICE | $157.40 | range | uptrend | -10.6% | Bull flag (confirmed), Rising wedge (confirmed) |
| IVZ | $32.28 | uptrend | uptrend | -4.1% | Rising wedge (confirmed) |
| JPM | $356.23 | uptrend | uptrend | -2.8% | Head and shoulders (forming) |
| KEY | $21.84 | downtrend | range | -9.2% | — |
| L | $108.79 | downtrend | range | -10.1% | Double bottom (forming) |
| LNC | $43.84 | range | uptrend | -8.0% | Double top (forming) |
| MA | $569.19 | range | range | -5.4% | — |
| MCO | $474.95 | range | range | -13.2% | Double top (confirmed) |
| MET | $97.14 | uptrend | uptrend | -3.8% | — |
| MKTX | $163.00 | uptrend | range | -16.8% | Rising wedge (confirmed) |
| MMC | $182.70 | downtrend | downtrend | -26.3% | — |
| MS | $214.38 | range | uptrend | -7.7% | — |
| MTB | $239.83 | downtrend | uptrend | -6.3% | Bear flag (forming), Double bottom (forming) |
| NDAQ | $91.19 | range | range | -10.4% | — |
| NTRS | $189.19 | range | uptrend | -3.4% | Double bottom (confirmed) |
| PFG | $116.17 | range | uptrend | -4.1% | — |
| PGR | $217.62 | uptrend | range | -12.7% | Rising wedge (confirmed), Double top (forming) |
| PNC | $244.24 | downtrend | uptrend | -5.7% | Falling wedge (confirmed) |
| PRU | $119.24 | range | uptrend | -6.6% | Double bottom (forming) |
| PYPL | $53.72 | downtrend | range | -32.2% | — |
| RF | $30.13 | downtrend | uptrend | -7.2% | — |
| RJF | $173.46 | range | uptrend | -5.1% | Double top (forming) |
| SCHW | $107.25 | range | range | -6.4% | Rising wedge (confirmed) |
| SPGI | $410.71 | range | range | -25.6% | — |
| STT | $193.40 | uptrend | uptrend | -1.3% | Double top (forming), Rising wedge (forming) |
| SYF | $75.99 | downtrend | uptrend | -14.4% | Head and shoulders (confirmed) |
| TFC | $50.40 | downtrend | range | -10.3% | Double bottom (forming) |
| TROW | $106.29 | downtrend | range | -12.9% | — |
| TRV | $375.20 | uptrend | uptrend | -5.9% | Inverse head and shoulders (forming) |
| USB | $62.84 | range | uptrend | -4.9% | Double bottom (forming) |
| V | $370.45 | range | uptrend | -3.9% | — |
| WFC | $90.29 | uptrend | uptrend | -7.6% | — |
| WRB | $69.90 | range | uptrend | -11.5% | Double bottom (forming) |
| WTW | $315.61 | range | uptrend | -10.5% | Head and shoulders (confirmed) |
Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyHealth CareIndustrialsInformation TechnologyMaterialsReal EstateUtilities
Computed from price history, refreshed each trading day. Not investment advice — see our disclaimer.
