Information Technology — chart structure today
Of 64 S&P 500 Information Technology stocks, 23 read as a daily uptrend, 14 as a downtrend, and 27 as range-bound (as of 2026-09-11). Every read is computed from price structure — moving-average stack and swing-pivot sequence — not opinion.
| Ticker | Price | Daily | Weekly | vs 52w high | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $332.27 | uptrend | uptrend | -3.6% | — |
| ACN | $183.90 | uptrend | range | -36.8% | Rising wedge (confirmed) |
| ADBE | $252.23 | range | downtrend | -32.0% | Rising wedge (confirmed) |
| ADI | $378.78 | uptrend | uptrend | -15.1% | Inverse head and shoulders (forming) |
| ADSK | $212.40 | range | downtrend | -35.0% | Bear flag (forming) |
| AKAM | $106.79 | downtrend | downtrend | -35.5% | Falling wedge (forming), Double bottom (forming) |
| AMAT | $456.49 | downtrend | range | -38.3% | Bear flag (forming), Double bottom (forming), Falling wedge (confirmed) |
| AMD | $516.13 | range | uptrend | -11.7% | Inverse head and shoulders (forming) |
| ANET | $199.59 | range | uptrend | -7.1% | Double bottom (forming) |
| ANSS | $374.30 | range | uptrend | -5.4% | — |
| APH | $83.92 | range | uptrend | -6.0% | Inverse head and shoulders (forming), Double top (forming) |
| AVGO | $361.99 | downtrend | range | -26.9% | Bear flag (confirmed), Double bottom (forming) |
| CDNS | $289.37 | downtrend | downtrend | -30.6% | Bear flag (forming), Double top (confirmed) |
| CDW | $153.79 | uptrend | uptrend | -9.1% | Double top (forming), Head and shoulders (forming) |
| CRM | $247.72 | uptrend | uptrend | -7.9% | Bull flag (forming) |
| CSCO | $112.13 | range | uptrend | -14.0% | Double bottom (forming) |
| CTSH | $60.00 | range | range | -31.1% | Rising wedge (confirmed) |
| ENPH | $36.35 | downtrend | downtrend | -50.7% | Double bottom (forming) |
| EPAM | $117.91 | uptrend | range | -47.0% | — |
| FFIV | $411.71 | uptrend | uptrend | -5.4% | Head and shoulders (forming) |
| FICO | $985.39 | downtrend | downtrend | -50.7% | Bear flag (forming), Falling wedge (forming) |
| FSLR | $209.03 | downtrend | range | -34.9% | Double bottom (forming) |
| FTNT | $156.07 | range | uptrend | -10.2% | Double top (forming) |
| GEN | $30.26 | uptrend | range | -4.4% | Bull flag (forming) |
| GLW | $166.40 | uptrend | uptrend | -38.8% | — |
| HPE | $62.09 | uptrend | uptrend | -3.4% | Double top (forming) |
| HPQ | $35.48 | uptrend | uptrend | -2.1% | Double bottom (confirmed) |
| IBM | $243.29 | uptrend | downtrend | -26.8% | Rising wedge (confirmed) |
| INTC | $102.94 | uptrend | uptrend | -27.7% | Double top (forming) |
| INTU | $321.57 | range | downtrend | -54.4% | — |
| IT | $179.59 | range | range | -32.4% | — |
| JBL | $318.08 | range | range | -25.8% | Bear flag (forming), Head and shoulders (forming) |
| JKHY | $161.12 | range | uptrend | -16.7% | — |
| JNPR | $39.95 | range | uptrend | -0.0% | — |
| KEYS | $338.64 | uptrend | uptrend | -9.7% | — |
| KLAC | $180.64 | downtrend | range | -41.2% | Falling wedge (confirmed), Double bottom (forming) |
| LRCX | $298.22 | downtrend | range | -32.0% | — |
| MCHP | $74.20 | downtrend | downtrend | -29.9% | Falling wedge (confirmed) |
| MPWR | $1234.46 | downtrend | range | -28.0% | — |
| MSCI | $554.61 | downtrend | range | -14.0% | — |
| MSFT | $495.63 | uptrend | range | -10.5% | Double top (forming), Rising wedge (confirmed) |
| MU | $975.26 | uptrend | uptrend | -22.3% | Bull flag (confirmed), Double top (forming) |
| NOW | $132.53 | uptrend | uptrend | -31.9% | — |
| NTAP | $199.28 | uptrend | uptrend | -4.7% | — |
| NVDA | $218.29 | range | range | -7.7% | Rising wedge (confirmed), Inverse head and shoulders (confirmed), Double top (forming) |
| NXPI | $236.62 | range | downtrend | -30.4% | Double bottom (forming), Falling wedge (confirmed) |
| ON | $76.14 | range | downtrend | -43.6% | Falling wedge (confirmed) |
| ORCL | $150.28 | uptrend | downtrend | -54.4% | Rising wedge (forming), Double bottom (confirmed) |
| PANW | $330.65 | downtrend | uptrend | -17.1% | — |
| PAYC | $218.91 | range | uptrend | -10.6% | — |
| PTC | $130.78 | range | downtrend | -37.3% | — |
| QCOM | $181.97 | range | uptrend | -30.0% | Inverse head and shoulders (confirmed) |
| QRVO | $116.65 | uptrend | range | -3.2% | Double bottom (confirmed) |
| SMCI | $40.10 | uptrend | uptrend | -31.8% | Double top (forming), Rising wedge (confirmed) |
| SNPS | $397.38 | range | downtrend | -26.3% | Bear flag (forming), Double top (forming) |
| STX | $830.17 | downtrend | uptrend | -27.5% | Double bottom (forming), Head and shoulders (forming) |
| SWKS | $88.35 | range | range | -4.3% | — |
| TEL | $211.96 | uptrend | uptrend | -16.1% | Head and shoulders (forming) |
| TER | $379.72 | range | uptrend | -22.2% | — |
| TXN | $268.70 | range | range | -19.6% | Falling wedge (confirmed) |
| TYL | $336.67 | range | range | -38.6% | — |
| VRSN | $292.71 | uptrend | range | -6.3% | Double top (forming) |
| WDC | $447.18 | range | range | -44.1% | Double bottom (forming) |
| ZBRA | $350.37 | range | uptrend | -9.3% | Rising wedge (confirmed) |
Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth CareIndustrialsMaterialsReal EstateUtilities
Computed from price history, refreshed each trading day. Not investment advice — see our disclaimer.
