Industrials — chart structure today
Of 76 S&P 500 Industrials stocks, 7 read as a daily uptrend, 46 as a downtrend, and 23 as range-bound (as of 2026-09-11). Every read is computed from price structure — moving-average stack and swing-pivot sequence — not opinion.
| Ticker | Price | Daily | Weekly | vs 52w high | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | $268.26 | range | uptrend | -9.0% | Rising wedge (confirmed) |
| ALLE | $153.35 | downtrend | range | -16.3% | — |
| AME | $241.87 | uptrend | uptrend | -7.4% | Double bottom (forming) |
| AOS | $57.39 | downtrend | downtrend | -29.9% | — |
| AXON | $479.34 | downtrend | range | -39.5% | Bear flag (confirmed) |
| BA | $210.45 | downtrend | range | -17.3% | Double bottom (forming) |
| BLDR | $60.37 | downtrend | downtrend | -57.6% | Falling wedge (forming) |
| BR | $167.74 | range | range | -33.8% | — |
| CARR | $57.46 | downtrend | range | -25.1% | Falling wedge (forming) |
| CAT | $818.57 | downtrend | range | -23.7% | Double bottom (forming), Inverse head and shoulders (forming) |
| CMI | $556.75 | downtrend | range | -24.5% | Falling wedge (forming) |
| CPRT | $29.95 | downtrend | downtrend | -38.6% | Double top (confirmed), Rising wedge (confirmed) |
| CSX | $48.95 | downtrend | uptrend | -8.7% | Double bottom (forming) |
| CTAS | $201.50 | uptrend | uptrend | -8.1% | Bear flag (confirmed), Double bottom (forming), Head and shoulders (forming) |
| DAY | $69.86 | uptrend | uptrend | 0.0% | — |
| DE | $675.74 | uptrend | uptrend | -4.3% | Bull flag (forming) |
| DOV | $189.05 | downtrend | downtrend | -20.4% | — |
| EFX | $169.00 | range | range | -37.8% | — |
| EMR | $152.19 | range | uptrend | -8.5% | Bear flag (forming) |
| ETN | $425.37 | uptrend | uptrend | -11.0% | Head and shoulders (forming) |
| EXPD | $192.60 | uptrend | uptrend | -0.3% | Double bottom (confirmed), Rising wedge (confirmed) |
| FAST | $49.32 | range | uptrend | -6.8% | — |
| FDX | $311.99 | downtrend | downtrend | -24.6% | Double top (forming) |
| FTV | $54.69 | downtrend | range | -15.3% | — |
| GD | $355.90 | range | range | -11.0% | — |
| GE | $323.66 | downtrend | range | -16.8% | — |
| GNRC | $186.99 | downtrend | downtrend | -36.9% | Bear flag (forming), Falling wedge (forming) |
| GWW | $1280.00 | downtrend | range | -9.9% | — |
| HII | $279.69 | range | downtrend | -39.2% | — |
| HON | $202.36 | downtrend | downtrend | -19.7% | — |
| HUBB | $460.40 | downtrend | downtrend | -18.6% | Bear flag (forming), Falling wedge (confirmed) |
| HWM | $229.61 | downtrend | range | -25.9% | — |
| IEX | $224.21 | downtrend | uptrend | -8.0% | Double bottom (forming) |
| IR | $72.93 | downtrend | downtrend | -27.8% | — |
| ITW | $268.16 | downtrend | range | -11.5% | Double bottom (forming) |
| J | $141.85 | range | uptrend | -15.8% | Double top (confirmed) |
| JBHT | $270.45 | range | uptrend | -9.8% | Head and shoulders (forming) |
| JCI | $146.01 | range | uptrend | -7.0% | Double bottom (forming) |
| LDOS | $128.86 | range | downtrend | -37.4% | — |
| LHX | $245.54 | downtrend | downtrend | -35.3% | Bear flag (confirmed), Falling wedge (confirmed) |
| LMT | $524.19 | range | downtrend | -24.2% | Bear flag (forming) |
| MAS | $68.52 | downtrend | range | -18.1% | Falling wedge (forming) |
| MMM | $164.97 | range | range | -10.8% | — |
| MSI | $466.16 | range | uptrend | -5.8% | — |
| NDSN | $314.47 | range | uptrend | -7.3% | — |
| NOC | $518.97 | downtrend | downtrend | -32.9% | Bear flag (forming) |
| NSC | $320.27 | downtrend | range | -10.7% | Double top (confirmed) |
| ODFL | $179.79 | downtrend | downtrend | -28.7% | Falling wedge (forming) |
| OTIS | $69.10 | downtrend | downtrend | -26.9% | — |
| PAYX | $115.80 | range | range | -14.7% | Rising wedge (confirmed), Double top (forming) |
| PCAR | $122.73 | downtrend | range | -11.9% | Double bottom (forming) |
| PH | $950.23 | downtrend | range | -13.6% | Double bottom (forming) |
| PNR | $56.58 | range | downtrend | -50.3% | — |
| PWR | $650.58 | range | range | -17.5% | Double top (forming) |
| RHI | $37.68 | range | uptrend | -19.3% | Rising wedge (confirmed) |
| ROK | $428.39 | downtrend | range | -13.9% | Falling wedge (confirmed) |
| ROL | $34.73 | downtrend | downtrend | -47.5% | — |
| ROP | $388.52 | range | range | -25.5% | Rising wedge (confirmed) |
| RSG | $222.74 | uptrend | uptrend | -4.6% | Bull flag (confirmed) |
| RTX | $197.68 | downtrend | range | -12.9% | — |
| SNA | $375.44 | downtrend | range | -11.2% | — |
| SWK | $89.24 | downtrend | range | -14.7% | — |
| TDG | $1140.32 | downtrend | range | -22.1% | — |
| TDY | $603.79 | downtrend | range | -13.5% | — |
| TRMB | $57.66 | range | downtrend | -31.7% | Double top (forming) |
| TT | $442.52 | downtrend | range | -12.5% | Bear flag (forming), Falling wedge (forming) |
| TXT | $81.00 | downtrend | downtrend | -20.3% | Falling wedge (forming) |
| UBER | $71.67 | downtrend | downtrend | -29.7% | Head and shoulders (confirmed) |
| UNP | $284.40 | downtrend | uptrend | -10.0% | Bear flag (confirmed) |
| UPS | $100.28 | downtrend | downtrend | -18.1% | — |
| URI | $989.12 | downtrend | range | -16.1% | — |
| VLTO | $94.10 | range | range | -14.1% | — |
| VRSK | $176.20 | range | range | -33.2% | Bear flag (confirmed), Double top (forming) |
| WAB | $283.22 | downtrend | uptrend | -7.6% | Bear flag (forming) |
| WM | $213.46 | downtrend | downtrend | -14.0% | Falling wedge (confirmed) |
| XYL | $106.96 | downtrend | range | -30.7% | Bear flag (forming), Falling wedge (forming), Double bottom (forming) |
Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth CareInformation TechnologyMaterialsReal EstateUtilities
Computed from price history, refreshed each trading day. Not investment advice — see our disclaimer.
